Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | Magnitude | Region | View | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-03-22 05:44:27 | 24.615 | 127.023 | 10.0 | mb 4.5 | Southeast of Ryukyu Islands | View |
2025-03-22 01:15:14 | -26.011 | -178.818 | 349.8 | Mw 5.5 | South of Fiji Islands | View |
2025-03-21 20:02:57 | -17.495 | -174.907 | 253.1 | mb 4.6 | Tonga Islands | View |
2025-03-21 19:42:36 | 51.288 | -176.294 | 43.3 | mb 4.5 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | View |
2025-03-21 19:28:18 | -8.689 | 159.450 | 10.0 | mb 5.0 | Solomon Islands | View |
2025-03-21 17:47:40 | 51.193 | -176.138 | 34.6 | mb 4.6 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | View |
2025-03-21 17:26:09 | 43.292 | 13.075 | 8.9 | ML 3.5 | Central Italy | View |
2025-03-21 17:08:51 | -7.136 | 155.640 | 87.0 | mb 4.9 | Solomon Islands | View |
2025-03-21 15:46:32 | 51.156 | -176.114 | 32.2 | mb 4.6 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | View |
2025-03-21 15:12:39 | 51.263 | -176.150 | 37.5 | mb 4.6 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | View |
2025-03-21 15:03:21 | 51.036 | -175.957 | 11.5 | mb 5.0 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | View |
2025-03-21 14:58:26 | 51.121 | -176.024 | 18.5 | mb 5.7 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | View |
2025-03-21 14:53:41 | 51.170 | -176.142 | 17.0 | Mw 6.2 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | View |
2025-03-21 14:50:51 | 7.049 | -82.397 | 10.0 | Mw 6.2 | South of Panama | View |
2025-03-21 14:41:03 | 47.914 | 153.514 | 113.2 | mb 4.5 | Kuril Islands | View |
2025-03-21 10:15:24 | -5.052 | 151.605 | 125.9 | mb 4.7 | New Britain Region, Papua New Guine... | View |
2025-03-21 09:33:46 | 43.391 | 104.036 | 10.0 | mb 5.1 | Mongolia | View |
2025-03-21 09:33:41 | 33.498 | 52.201 | 10.0 | mb 4.5 | Northern and Central Iran | View |
2025-03-21 06:53:49 | 33.492 | 52.067 | 10.0 | mb 4.8 | Northern and Central Iran | View |
2025-03-21 05:29:41 | 51.368 | -176.184 | 37.4 | mb 4.6 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | View |
2025-03-21 05:25:56 | -4.022 | 141.897 | 116.6 | mb 4.9 | New Guinea, Papua New Guinea | View |
2025-03-21 04:15:49 | 52.716 | 160.991 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | View |
2025-03-21 03:47:32 | 36.672 | 25.698 | 10.0 | mb 4.3 | Dodecanese Islands, Greece | View |
2025-03-21 01:19:51 | 51.278 | -176.207 | 41.0 | mb 4.6 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | View |
2025-03-21 00:08:19 | -23.424 | -179.801 | 540.3 | mb 4.7 | South of Fiji Islands | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.