Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | Magnitude | Region | View | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-03-04 00:55:42 | 42.847 | 12.620 | 9.0 | 0.0 | Central Italy | View |
2025-03-04 00:55:40 | 42.943 | 12.689 | 10.1 | ML 3.5 | Central Italy | View |
2025-03-02 22:47:05 | 52.780 | -35.018 | 10.0 | mb 4.6 | Reykjanes Ridge | View |
2025-03-02 20:24:29 | -3.500 | 129.485 | 21.0 | mb 4.6 | Seram, Indonesia | View |
2025-03-02 18:42:10 | -3.510 | 129.488 | 43.0 | Mw 5.3 | Seram, Indonesia | View |
2025-03-02 17:17:33 | 51.319 | -170.075 | 10.0 | mb 4.6 | Fox Islands, Aleutian Islands | View |
2025-03-02 14:16:59 | -10.260 | 66.186 | 10.0 | mb 5.3 | Mid-Indian Ridge | View |
2025-03-02 14:11:51 | -18.196 | -178.127 | 551.9 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | View |
2025-03-02 12:40:21 | 19.444 | -67.869 | 7.0 | Md 4.5 | Mona Passage | View |
2025-03-02 08:14:58 | 14.221 | 39.892 | 10.0 | Mw 5.2 | Ethiopia | View |
2025-03-02 06:23:30 | 28.306 | 104.901 | 10.0 | mb 4.6 | Sichuan, China | View |
2025-03-02 03:45:43 | 15.989 | -95.013 | 52.7 | mb 5.0 | Near Coast of Oaxaca, Mexico | View |
2025-03-02 00:56:43 | -18.039 | -177.868 | 580.1 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | View |
2025-03-01 23:52:24 | -22.106 | -179.462 | 596.9 | mb 5.0 | South of Fiji Islands | View |
2025-03-01 23:42:30 | -29.481 | -177.298 | 48.2 | mb 5.2 | Kermadec Islands, New Zealand | View |
2025-03-01 20:02:13 | 13.473 | 145.582 | 63.7 | Mw 5.3 | Mariana Islands | View |
2025-03-01 13:17:35 | -21.012 | -178.575 | 528.0 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | View |
2025-03-01 13:17:05 | 38.773 | 140.552 | 10.0 | mb 4.5 | Eastern Honshu, Japan | View |
2025-03-01 10:52:31 | -33.687 | -178.484 | 10.0 | mb 4.9 | South of Kermadec Islands | View |
2025-03-01 09:38:50 | 2.832 | -79.457 | 10.0 | Mw 5.0 | South of Panama | View |
2025-03-01 04:01:10 | 13.774 | -91.704 | 52.4 | mb 4.4 | Near Coast of Guatemala | View |
2025-03-01 00:39:54 | 80.719 | -107.471 | 10.0 | mb 4.7 | Arctic Ocean | View |
2025-02-28 21:58:38 | -6.006 | 130.701 | 126.0 | Mw 5.5 | Banda Sea | View |
2025-02-28 19:39:28 | 18.354 | -99.335 | 61.1 | Mw 5.0 | Guerrero, Mexico | View |
2025-02-28 19:33:24 | 32.370 | -101.926 | 6.8 | ML 4.8 | Western Texas | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.