Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | Magnitude | Region | View | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-04-11 23:53:18 | -23.519 | -179.997 | 544.4 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | View |
2025-04-11 22:24:50 | -5.597 | 146.561 | 128.2 | mb 5.0 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | View |
2025-04-11 20:41:54 | -4.560 | 68.843 | 10.0 | mb 4.7 | Chagos Archipelago Region | View |
2025-04-11 14:19:08 | 16.413 | -92.846 | 172.5 | mb 4.4 | Chiapas, Mexico | View |
2025-04-11 05:46:45 | 29.253 | 130.472 | 49.0 | mb 4.5 | Ryukyu Islands, Japan | View |
2025-04-11 05:41:27 | 29.184 | 130.477 | 38.0 | mb 4.6 | Ryukyu Islands, Japan | View |
2025-04-11 05:15:49 | 29.188 | 130.579 | 47.5 | mb 4.4 | Ryukyu Islands, Japan | View |
2025-04-11 05:06:17 | 29.193 | 130.419 | 27.8 | mb 5.0 | Ryukyu Islands, Japan | View |
2025-04-11 04:29:28 | 20.938 | 95.977 | 10.0 | mb 4.8 | Myanmar | View |
2025-04-11 03:38:58 | -6.120 | 151.691 | 10.0 | mb 5.2 | New Britain Region, Papua New Guine... | View |
2025-04-10 17:16:35 | -7.968 | 158.526 | 76.0 | mb 4.9 | Solomon Islands | View |
2025-04-10 13:35:18 | 35.916 | 77.916 | 85.9 | mb 4.4 | Eastern Kashmir | View |
2025-04-10 08:20:52 | -6.288 | 151.313 | 10.0 | mb 5.2 | New Britain Region, Papua New Guine... | View |
2025-04-10 07:54:08 | 29.734 | -42.599 | 10.0 | mb 4.8 | Northern Mid-Atlantic Ridge | View |
2025-04-10 07:53:23 | -5.938 | 138.667 | 35.0 | Mw 5.5 | Near South Coast of Irian Jaya | View |
2025-04-10 05:26:53 | -29.464 | -112.261 | 10.0 | mb 5.1 | Easter Island Region | View |
2025-04-10 04:39:19 | -6.400 | 151.414 | 10.0 | mb 4.7 | New Britain Region, Papua New Guine... | View |
2025-04-10 02:43:28 | -6.264 | 151.417 | 10.0 | mb 5.4 | New Britain Region, Papua New Guine... | View |
2025-04-09 23:33:21 | 39.219 | 141.826 | 66.1 | mb 4.5 | Eastern Honshu, Japan | View |
2025-04-09 20:42:46 | -22.059 | 69.001 | 10.0 | Mw 5.3 | Mid-Indian Ridge | View |
2025-04-09 19:56:02 | 34.519 | 9.558 | 10.0 | mb 4.4 | Tunisia | View |
2025-04-09 17:25:14 | -25.865 | -178.821 | 359.1 | mb 4.9 | South of Fiji Islands | View |
2025-04-09 08:44:36 | -6.094 | 150.967 | 10.0 | mb 5.0 | New Britain Region, Papua New Guine... | View |
2025-04-09 08:29:08 | -6.200 | 151.537 | 10.0 | mb 5.0 | New Britain Region, Papua New Guine... | View |
2025-04-09 07:58:17 | 22.752 | 95.948 | 10.0 | mb 4.7 | Myanmar | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.