Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-03-25 01:43:12 | -46.708 | 165.933 | 21.0 | Mw 6.7 | Off West Coast of South Island, New... | Visualiser |
2025-03-24 23:19:36 | 37.855 | 141.713 | 63.6 | mb 4.4 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
2025-03-24 23:12:44 | -18.844 | -177.708 | 611.6 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2025-03-24 17:17:21 | -40.057 | -75.020 | 16.6 | mb 4.6 | Off Coast of Southern Chile | Visualiser |
2025-03-24 15:52:25 | -2.859 | 130.353 | 22.5 | mb 4.6 | Seram, Indonesia | Visualiser |
2025-03-24 14:26:25 | 3.514 | 96.566 | 10.0 | mb 4.5 | Northern Sumatra, Indonesia | Visualiser |
2025-03-24 12:11:13 | -23.798 | -111.820 | 10.0 | mb 4.7 | Easter Island Region | Visualiser |
2025-03-24 11:21:38 | 28.088 | 105.252 | 10.0 | mb 5.0 | Sichuan, China | Visualiser |
2025-03-24 11:17:45 | 30.782 | 57.392 | 10.0 | mb 4.9 | Northern and Central Iran | Visualiser |
2025-03-24 07:19:57 | 10.138 | 93.864 | 10.0 | mb 4.8 | Andaman Islands, India Region | Visualiser |
2025-03-24 05:46:51 | 6.340 | -82.545 | 10.0 | mb 4.4 | South of Panama | Visualiser |
2025-03-24 05:18:52 | 36.312 | -7.926 | 10.0 | mb 4.4 | Strait of Gibraltar | Visualiser |
2025-03-24 04:29:36 | 10.176 | 93.636 | 64.0 | mb 5.1 | Andaman Islands, India Region | Visualiser |
2025-03-24 03:16:14 | 6.288 | -82.512 | 10.0 | Mw 4.9 | South of Panama | Visualiser |
2025-03-23 23:36:24 | -19.209 | -172.639 | 10.0 | mb 5.1 | Tonga Islands Region | Visualiser |
2025-03-23 14:18:59 | 51.007 | -176.128 | 39.9 | mb 4.4 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
2025-03-23 10:03:41 | -17.959 | -177.958 | 619.5 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2025-03-23 07:24:03 | -30.069 | -179.140 | 309.2 | mb 4.5 | Kermadec Islands Region | Visualiser |
2025-03-23 06:30:49 | -18.236 | -177.876 | 620.2 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2025-03-23 03:17:55 | -6.417 | 130.853 | 88.6 | mb 4.7 | Banda Sea | Visualiser |
2025-03-22 22:14:27 | 25.700 | 124.729 | 128.2 | Mw 5.1 | Northeast of Taiwan | Visualiser |
2025-03-22 20:37:23 | -27.671 | 178.648 | 568.8 | mb 4.7 | Kermadec Islands Region | Visualiser |
2025-03-22 12:59:21 | 51.214 | -176.277 | 35.0 | mb 5.2 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
2025-03-22 12:51:43 | -14.088 | 167.003 | 124.7 | Mw 5.3 | Vanuatu Islands | Visualiser |
2025-03-22 09:49:25 | 51.259 | -176.200 | 45.0 | Mw 5.6 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.