Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-03-27 16:16:27 | -8.481 | 160.449 | 66.3 | mb 4.7 | Solomon Islands | Visualiser |
2025-03-27 14:05:10 | 47.803 | 156.553 | 34.0 | mb 4.6 | East of Kuril Islands | Visualiser |
2025-03-27 12:54:24 | -11.520 | 166.320 | 58.7 | mb 4.8 | Santa Cruz Islands | Visualiser |
2025-03-27 08:28:23 | 36.481 | 71.130 | 207.5 | mb 4.9 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | Visualiser |
2025-03-27 04:54:28 | -7.063 | 150.757 | 10.0 | mb 4.8 | New Britain Region, Papua New Guine... | Visualiser |
2025-03-27 00:41:28 | -56.198 | -27.715 | 147.8 | Mw 5.7 | South Sandwich Islands Region | Visualiser |
2025-03-26 23:51:53 | -1.797 | 133.341 | 10.0 | mb 4.6 | Irian Jaya Region, Indonesia | Visualiser |
2025-03-26 21:41:39 | -30.083 | -177.711 | 35.0 | mb 4.9 | Kermadec Islands, New Zealand | Visualiser |
2025-03-26 21:32:48 | -15.912 | -176.334 | 386.9 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2025-03-26 13:28:02 | -6.142 | -75.297 | 10.0 | mb 4.6 | Northern Peru | Visualiser |
2025-03-26 08:28:38 | -19.121 | -177.691 | 577.2 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2025-03-26 07:26:17 | -59.015 | -25.453 | 10.0 | mb 5.3 | South Sandwich Islands Region | Visualiser |
2025-03-26 06:45:27 | -7.038 | 155.576 | 10.0 | mb 5.1 | Solomon Islands | Visualiser |
2025-03-26 03:48:49 | -10.012 | 160.587 | 10.0 | mb 5.0 | Solomon Islands | Visualiser |
2025-03-25 23:51:38 | 7.412 | 94.005 | 87.7 | mb 4.6 | Nicobar Islands, India Region | Visualiser |
2025-03-25 22:55:52 | -20.224 | -69.134 | 99.1 | Mw 5.3 | Northern Chile | Visualiser |
2025-03-25 21:48:18 | 38.099 | -26.516 | 10.0 | mb 4.3 | Azores Islands, Portugal | Visualiser |
2025-03-25 17:21:17 | 38.874 | 116.817 | 10.0 | mb 4.5 | Northeastern China | Visualiser |
2025-03-25 13:25:11 | 6.730 | 92.533 | 10.0 | Mw 4.9 | Nicobar Islands, India Region | Visualiser |
2025-03-25 10:39:27 | 43.240 | 145.283 | 89.9 | mb 4.4 | Hokkaido, Japan Region | Visualiser |
2025-03-25 09:50:52 | -6.285 | 130.384 | 141.7 | mb 5.0 | Banda Sea | Visualiser |
2025-03-25 09:12:13 | -17.845 | -177.883 | 585.3 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2025-03-25 06:27:14 | -18.634 | -178.195 | 531.1 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2025-03-25 04:53:54 | 14.951 | -61.010 | 114.9 | mb 5.0 | Windward Islands | Visualiser |
2025-03-25 02:56:28 | -46.686 | 165.859 | 12.1 | Mw 5.4 | Off West Coast of South Island, New... | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.