Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2024-12-20 19:57:37 | 50.557 | 90.419 | 10.0 | mb 4.5 | Russia–Mongolia Border Region | Visualiser |
2024-12-20 19:26:14 | -6.977 | 131.787 | 10.0 | Mw 5.1 | Tanimbar Islands Region, Indonesia | Visualiser |
2024-12-20 18:58:28 | 33.268 | 140.715 | 70.2 | mb 4.8 | Southeast of Honshu, Japan | Visualiser |
2024-12-20 17:24:46 | -19.251 | -172.979 | 10.0 | mb 4.8 | Tonga Islands Region | Visualiser |
2024-12-20 17:04:58 | -17.980 | 167.883 | 82.4 | mb 4.8 | Vanuatu Islands | Visualiser |
2024-12-20 15:11:51 | -11.803 | 166.035 | 59.5 | mb 4.7 | Santa Cruz Islands | Visualiser |
2024-12-20 14:33:08 | -11.751 | 166.171 | 25.4 | Mw 5.4 | Santa Cruz Islands | Visualiser |
2024-12-20 14:10:42 | -11.741 | 166.237 | 12.4 | mb 5.0 | Santa Cruz Islands | Visualiser |
2024-12-20 07:11:41 | -16.693 | 28.905 | 10.0 | mb 4.9 | Zambia | Visualiser |
2024-12-20 04:03:22 | 60.357 | -152.294 | 84.7 | ML 4.5 | Southern Alaska | Visualiser |
2024-12-20 00:15:31 | -16.707 | 28.944 | 10.0 | mb 4.6 | Zambia | Visualiser |
2024-12-19 20:30:07 | -41.082 | -86.600 | 10.0 | Mw 5.3 | West Chile Rise | Visualiser |
2024-12-19 19:22:19 | 11.935 | 126.631 | 10.0 | Mw 5.1 | Philippine Islands Region | Visualiser |
2024-12-19 18:36:16 | -20.316 | 168.387 | 25.5 | Mw 5.1 | Loyalty Islands | Visualiser |
2024-12-19 15:17:17 | -4.138 | 151.828 | 251.4 | mb 4.6 | New Britain Region, Papua New Guine... | Visualiser |
2024-12-19 10:51:31 | -6.301 | 130.219 | 153.7 | mb 4.6 | Banda Sea | Visualiser |
2024-12-19 06:55:00 | 17.694 | 119.556 | 10.0 | mb 5.0 | Philippine Islands Region | Visualiser |
2024-12-19 06:42:24 | 17.636 | 119.489 | 10.0 | mb 5.1 | Philippine Islands Region | Visualiser |
2024-12-19 02:07:02 | -56.357 | 147.017 | 10.0 | Mw 5.7 | West of Macquarie Island | Visualiser |
2024-12-19 01:09:51 | 17.661 | 119.605 | 10.0 | mb 5.1 | Philippine Islands Region | Visualiser |
2024-12-18 20:12:52 | -60.507 | -26.612 | 10.0 | mb 5.0 | South Sandwich Islands Region | Visualiser |
2024-12-18 17:53:26 | -17.639 | 168.035 | 67.2 | Mw 5.2 | Vanuatu Islands | Visualiser |
2024-12-18 16:26:45 | 57.176 | -33.619 | 10.0 | mb 4.6 | Reykjanes Ridge | Visualiser |
2024-12-18 11:06:19 | 46.890 | 152.991 | 52.9 | mb 4.4 | Kuril Islands | Visualiser |
2024-12-18 10:53:06 | 34.263 | 78.740 | 10.0 | mb 4.4 | Kashmir–Xizang Border Region | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.