Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-03-30 19:30:26 | -20.319 | -173.643 | 35.0 | mb 4.8 | Tonga Islands | Ansicht |
2025-03-30 18:42:34 | -26.507 | -178.666 | 339.1 | mb 4.2 | South of Fiji Islands | Ansicht |
2025-03-30 17:35:25 | 37.284 | 20.387 | 34.4 | mb 4.2 | Ionian Sea | Ansicht |
2025-03-30 16:10:09 | -20.423 | -173.753 | 35.0 | mb 4.8 | Tonga Islands | Ansicht |
2025-03-30 15:33:48 | -20.306 | -173.715 | 35.0 | Mw 5.8 | Tonga Islands | Ansicht |
2025-03-30 15:26:16 | -20.265 | -173.726 | 35.0 | mb 4.9 | Tonga Islands | Ansicht |
2025-03-30 15:04:54 | -20.430 | -173.866 | 17.0 | Mw 6.2 | Tonga Islands | Ansicht |
2025-03-30 14:58:46 | -19.970 | -173.792 | 35.0 | mb 4.8 | Tonga Islands | Ansicht |
2025-03-30 14:24:44 | -20.348 | -173.692 | 10.0 | mb 4.8 | Tonga Islands | Ansicht |
2025-03-30 13:55:57 | 42.047 | 142.686 | 55.7 | mb 4.5 | Hokkaido, Japan Region | Ansicht |
2025-03-30 12:18:47 | -20.329 | -173.907 | 29.0 | Mw 7.0 | Tonga Islands | Ansicht |
2025-03-30 07:08:01 | 22.199 | 95.939 | 10.0 | mb 5.1 | Myanmar | Ansicht |
2025-03-30 05:20:40 | 54.245 | -35.243 | 10.0 | mb 4.4 | Reykjanes Ridge | Ansicht |
2025-03-30 02:58:33 | 5.434 | 95.347 | 10.0 | mb 5.1 | Northern Sumatra, Indonesia | Ansicht |
2025-03-30 01:18:31 | 34.575 | 140.773 | 67.7 | mb 4.7 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
2025-03-29 23:47:38 | 35.746 | 140.188 | 65.0 | mb 4.5 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
2025-03-29 13:39:31 | -5.924 | 130.805 | 120.4 | mb 4.6 | Banda Sea | Ansicht |
2025-03-29 10:50:10 | 27.248 | 103.611 | 10.0 | mb 4.7 | Yunnan, China | Ansicht |
2025-03-29 09:52:50 | -18.183 | -178.606 | 637.0 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2025-03-29 09:20:48 | 19.615 | 96.010 | 10.0 | mb 5.1 | Myanmar | Ansicht |
2025-03-29 05:23:38 | -21.136 | 174.618 | 528.0 | mb 4.5 | Vanuatu Islands Region | Ansicht |
2025-03-29 01:58:04 | -20.357 | -178.144 | 543.3 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2025-03-28 19:45:16 | 31.112 | 131.400 | 46.3 | mb 4.6 | Kyushu, Japan | Ansicht |
2025-03-28 17:24:20 | -16.053 | -176.366 | 373.7 | mb 4.7 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2025-03-28 17:17:27 | 0.763 | -29.760 | 12.0 | Mw 6.6 | Central Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.