Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-04-01 16:58:32 | 63.955 | -22.341 | 10.0 | mb 4.6 | Iceland Region | Ansicht |
2025-04-01 16:57:00 | 63.740 | -22.641 | 10.0 | mb 4.9 | Iceland Region | Ansicht |
2025-04-01 16:54:52 | 63.909 | -22.493 | 10.0 | Mw 5.2 | Iceland Region | Ansicht |
2025-04-01 15:27:40 | 20.083 | 96.086 | 3.2 | mb 4.8 | Myanmar | Ansicht |
2025-04-01 13:59:40 | -25.277 | 178.291 | 604.5 | mb 5.0 | South of Fiji Islands | Ansicht |
2025-04-01 13:52:36 | 36.028 | 30.368 | 49.9 | mb 4.2 | Turkey | Ansicht |
2025-04-01 13:09:18 | -22.225 | -179.153 | 538.8 | mb 4.7 | South of Fiji Islands | Ansicht |
2025-04-01 12:33:40 | 36.094 | 139.796 | 110.0 | mb 4.4 | Eastern Honshu, Japan | Ansicht |
2025-04-01 11:01:47 | 22.050 | 95.951 | 10.0 | mb 5.0 | Myanmar | Ansicht |
2025-04-01 10:15:54 | -7.586 | 128.606 | 141.0 | Mw 5.7 | Banda Sea | Ansicht |
2025-04-01 06:05:39 | -46.061 | -14.172 | 10.0 | mb 5.1 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
2025-04-01 04:04:36 | 58.120 | -156.378 | 12.8 | Mw 5.1 | Alaska Peninsula | Ansicht |
2025-04-01 02:31:49 | -5.083 | 149.795 | 391.1 | mb 4.5 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-04-01 02:04:05 | 4.692 | -76.076 | 97.8 | mb 4.6 | Colombia | Ansicht |
2025-04-01 00:09:03 | 79.843 | 1.025 | 10.0 | mb 4.6 | Greenland Sea | Ansicht |
2025-03-31 22:35:32 | -23.234 | 179.649 | 550.1 | mb 4.9 | South of Fiji Islands | Ansicht |
2025-03-31 15:54:19 | -10.053 | 119.035 | 28.5 | Mw 5.6 | Sumba Region, Indonesia | Ansicht |
2025-03-31 13:36:16 | 0.653 | -29.670 | 10.0 | mb 5.2 | Central Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
2025-03-31 13:20:45 | -20.457 | -173.771 | 25.3 | mb 4.9 | Tonga Islands | Ansicht |
2025-03-31 11:12:21 | -4.639 | 139.408 | 10.0 | mb 4.6 | Irian Jaya, Indonesia | Ansicht |
2025-03-31 11:10:35 | 25.654 | 67.257 | 10.0 | mb 4.6 | Pakistan | Ansicht |
2025-03-31 09:42:34 | -22.484 | -179.501 | 575.0 | mb 4.8 | South of Fiji Islands | Ansicht |
2025-03-31 01:21:16 | -7.195 | 68.093 | 10.0 | mb 4.5 | Chagos Archipelago Region | Ansicht |
2025-03-30 22:36:33 | 36.805 | 31.810 | 9.6 | mb 4.3 | Turkey | Ansicht |
2025-03-30 21:51:45 | -20.253 | -174.110 | 31.1 | Mw 5.3 | Tonga Islands | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.