Kürzlich erfolgte Erdbeben
Erdbeben
ML | Gebiet | Art | Belgischer Zeit | UTC Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
2.6 | NORTH SEA | Erdbeben | |||
1.8 | TROISDORF (DE) | Erdbeben | |||
1.7 | BRAUBACH (DE) | Erdbeben | |||
0.8 | SIMPELVELD (NL) | Erdbeben | |||
2.4 | AACHEN (DE) | Erdbeben | |||
0.5 | KERKRADE (NL) | Erdbeben | |||
0.7 | AACHEN (DE) | Erdbeben | |||
-0.1 | AACHEN (DE) | Erdbeben | |||
2.2 | HOLZHAUSEN AN DER HAIDE (DE) | Erdbeben | |||
1.0 | GANGELT (DE) | Erdbeben | |||
1.2 | KIRCHSAHR (DE) | Erdbeben | |||
1.2 | MITLOSHEIM (DE) | Erdbeben | |||
0.7 | AACHEN (DE) | Erdbeben | |||
1.8 | GRACHT (NL) | Erdbeben | |||
0.9 | GRACHT (NL) | Erdbeben | |||
0.0 | AUW BEI PRUEM (DE) | Erdbeben | |||
0.2 | ZWEIFALL (DE) | Erdbeben | |||
0.7 | SAINTE-ODE (BE) | Erdbeben | |||
0.7 | OBBICHT (NL) | Erdbeben | |||
0.0 | ESCHWEILER (DE) | Erdbeben |
Induzierte Ereignisse
ML | Gebiet | Art | Belgischer Zeit | UTC Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 | BERGHEIM (DE) | Induziertes Ereignis | |||
-0.6 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.3 | BALEN (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.7 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.2 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis |
Anderer Ereignisse
ML | Gebiet | Art | Belgischer Zeit | UTC Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
0.8 | ROCHEFORT (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.4 | ANDENNE (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
0.7 | SPRIMONT (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
0.8 | REBECQ (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.2 | MARNEFFE (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
0.9 | ANTHISNES (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.4 | OTTANGE (FR) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.1 | STOLBERG (DE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.2 | WADERN (DE) | Sprengung im Steinbruch | |||
0.9 | UEXHEIM (DE) | Sprengung im Steinbruch |