Kürzlich erfolgte Erdbeben
Erdbeben
ML | Gebiet | Art | Belgischer Zeit | UTC Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
0.4 | AACHEN (DE) | Erdbeben | |||
0.7 | LAMMERSDORF (DE) | Erdbeben | |||
1.5 | ECHT (NL) | Erdbeben | |
||
1.6 | AYWAILLE (BE) | Erdbeben | |||
2.2 | NEUWIED (DE) | Erdbeben | |
||
1.3 | JALHAY (BE) | Erdbeben | |||
0.5 | ESCHWEILER (DE) | Erdbeben | |||
1.6 | MORSDORF (DE) | Erdbeben | |||
1.0 | DOUR (BE) | Erdbeben | |||
0.7 | LANAKEN (BE) | Erdbeben | |||
1.0 | FRAIPONT (BE) | Erdbeben | |||
1.5 | SAINT-NICOLAS (BE) | Erdbeben | |||
1.8 | TROISDORF (DE) | Erdbeben | |||
1.7 | BRAUBACH (DE) | Erdbeben | |||
0.8 | SIMPELVELD (NL) | Erdbeben | |||
2.4 | AACHEN (DE) | Erdbeben | |
||
0.5 | KERKRADE (NL) | Erdbeben | |||
0.7 | AACHEN (DE) | Erdbeben | |||
-0.1 | AACHEN (DE) | Erdbeben | |||
2.2 | HOLZHAUSEN AN DER HAIDE (DE) | Erdbeben |
Induzierte Ereignisse
ML | Gebiet | Art | Belgischer Zeit | UTC Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 | COLLENDOORN (NL) | Induziertes Ereignis | |||
1.5 | BERGHEIM (DE) | Induziertes Ereignis | |
||
-0.6 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.3 | BALEN (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.7 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis |
Anderer Ereignisse
ML | Gebiet | Art | Belgischer Zeit | UTC Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
0.9 | ATTERT (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
0.6 | DINANT (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.3 | ROCHEFORT (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
0.8 | SAINT-LEGER (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
0.7 | AMEL (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.8 | AUDUN-LE-TICHE (FR) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.5 | FLORENNES (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.2 | BASTOGNE (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.3 | ANDENNE (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.6 | TOURNAI (BE) | Sprengung im Steinbruch |
Seismogramme in Echtzeit
UTC
Zeit
Zeit
Vertikale Komponente
Belgischer
Zeit
Zeit
Nächstes automatisches Update :
Station Ukkel (UCC)
Region Brüssel-Hauptstadt
Region Brüssel-Hauptstadt