Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-03-21 15:03:21 | 51.036 | -175.957 | 11.5 | mb 5.0 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
2025-03-21 14:58:26 | 51.121 | -176.024 | 18.5 | mb 5.7 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
2025-03-21 14:53:41 | 51.170 | -176.142 | 17.0 | Mw 6.2 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
2025-03-21 14:50:51 | 7.049 | -82.397 | 10.0 | Mw 6.2 | South of Panama | Ansicht |
2025-03-21 14:41:03 | 47.914 | 153.514 | 113.2 | mb 4.5 | Kuril Islands | Ansicht |
2025-03-21 10:15:24 | -5.052 | 151.605 | 125.9 | mb 4.7 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-03-21 09:33:46 | 43.391 | 104.036 | 10.0 | mb 5.1 | Mongolia | Ansicht |
2025-03-21 09:33:41 | 33.498 | 52.201 | 10.0 | mb 4.5 | Northern and Central Iran | Ansicht |
2025-03-21 06:53:49 | 33.492 | 52.067 | 10.0 | mb 4.8 | Northern and Central Iran | Ansicht |
2025-03-21 05:29:41 | 51.368 | -176.184 | 37.4 | mb 4.6 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
2025-03-21 05:25:56 | -4.022 | 141.897 | 116.6 | mb 4.9 | New Guinea, Papua New Guinea | Ansicht |
2025-03-21 04:15:49 | 52.716 | 160.991 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-03-21 03:47:32 | 36.672 | 25.698 | 10.0 | mb 4.3 | Dodecanese Islands, Greece | Ansicht |
2025-03-21 01:19:51 | 51.278 | -176.207 | 41.0 | mb 4.6 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
2025-03-21 00:08:19 | -23.424 | -179.801 | 540.3 | mb 4.7 | South of Fiji Islands | Ansicht |
2025-03-20 23:13:16 | -46.724 | 102.371 | 10.0 | mb 4.9 | Southeast Indian Ridge | Ansicht |
2025-03-20 22:59:47 | -16.323 | 66.848 | 10.0 | mb 4.5 | Mid-Indian Ridge | Ansicht |
2025-03-20 21:25:24 | 43.757 | 7.276 | 10.0 | ML 2.5 | Near South Coast of France | Ansicht |
2025-03-20 21:00:09 | -16.456 | 66.598 | 10.0 | Mw 5.5 | Mid-Indian Ridge | Ansicht |
2025-03-20 19:36:04 | -22.947 | 172.379 | 10.0 | Mw 5.2 | Southeast of Loyalty Islands | Ansicht |
2025-03-20 19:30:56 | 36.722 | 71.307 | 188.8 | mb 4.8 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | Ansicht |
2025-03-20 18:33:50 | 39.500 | 40.643 | 10.0 | Mw 4.2 | Turkey | Ansicht |
2025-03-20 18:14:47 | 7.053 | -82.725 | 10.0 | Mw 4.8 | South of Panama | Ansicht |
2025-03-20 17:56:25 | 51.133 | -176.211 | 35.3 | mb 4.4 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
2025-03-20 12:04:21 | -56.243 | -27.293 | 111.4 | mb 5.3 | South Sandwich Islands Region | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.