Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-03-24 05:46:51 | 6.340 | -82.545 | 10.0 | mb 4.4 | South of Panama | Ansicht |
2025-03-24 05:18:52 | 36.312 | -7.926 | 10.0 | mb 4.4 | Strait of Gibraltar | Ansicht |
2025-03-24 04:29:36 | 10.176 | 93.636 | 64.0 | mb 5.1 | Andaman Islands, India Region | Ansicht |
2025-03-24 03:16:14 | 6.288 | -82.512 | 10.0 | Mw 4.9 | South of Panama | Ansicht |
2025-03-23 23:36:24 | -19.209 | -172.639 | 10.0 | mb 5.1 | Tonga Islands Region | Ansicht |
2025-03-23 14:18:59 | 51.007 | -176.128 | 39.9 | mb 4.4 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
2025-03-23 10:03:41 | -17.959 | -177.958 | 619.5 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2025-03-23 07:24:03 | -30.069 | -179.140 | 309.2 | mb 4.5 | Kermadec Islands Region | Ansicht |
2025-03-23 06:30:49 | -18.236 | -177.876 | 620.2 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2025-03-23 03:17:55 | -6.417 | 130.853 | 88.6 | mb 4.7 | Banda Sea | Ansicht |
2025-03-22 22:14:27 | 25.700 | 124.729 | 128.2 | Mw 5.1 | Northeast of Taiwan | Ansicht |
2025-03-22 20:37:23 | -27.671 | 178.648 | 568.8 | mb 4.7 | Kermadec Islands Region | Ansicht |
2025-03-22 12:59:21 | 51.214 | -176.277 | 35.0 | mb 5.2 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
2025-03-22 12:51:43 | -14.088 | 167.003 | 124.7 | Mw 5.3 | Vanuatu Islands | Ansicht |
2025-03-22 09:49:25 | 51.259 | -176.200 | 45.0 | Mw 5.6 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
2025-03-22 05:44:27 | 24.615 | 127.023 | 10.0 | mb 4.5 | Southeast of Ryukyu Islands | Ansicht |
2025-03-22 01:15:14 | -26.011 | -178.818 | 349.8 | Mw 5.5 | South of Fiji Islands | Ansicht |
2025-03-21 20:02:57 | -17.495 | -174.907 | 253.1 | mb 4.6 | Tonga Islands | Ansicht |
2025-03-21 19:42:36 | 51.288 | -176.294 | 43.3 | mb 4.5 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
2025-03-21 19:28:18 | -8.689 | 159.450 | 10.0 | mb 5.0 | Solomon Islands | Ansicht |
2025-03-21 17:47:40 | 51.193 | -176.138 | 34.6 | mb 4.6 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
2025-03-21 17:26:09 | 43.292 | 13.075 | 8.9 | ML 3.5 | Central Italy | Ansicht |
2025-03-21 17:08:51 | -7.136 | 155.640 | 87.0 | mb 4.9 | Solomon Islands | Ansicht |
2025-03-21 15:46:32 | 51.156 | -176.114 | 32.2 | mb 4.6 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
2025-03-21 15:12:39 | 51.263 | -176.150 | 37.5 | mb 4.6 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.