Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-04-03 14:39:31 | 52.586 | -34.777 | 10.0 | mb 4.6 | Reykjanes Ridge | Weergeven |
2025-04-03 14:09:29 | 52.460 | -32.111 | 10.0 | Mw 6.9 | Reykjanes Ridge | Weergeven |
2025-04-03 13:58:13 | -17.721 | 168.106 | 33.8 | mb 4.9 | Vanuatu Islands | Weergeven |
2025-04-03 10:31:16 | -4.562 | 153.358 | 91.6 | mb 4.6 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Weergeven |
2025-04-03 07:02:16 | -5.806 | -50.487 | 10.0 | mb 4.7 | Brazil | Weergeven |
2025-04-03 05:16:45 | 12.248 | -87.768 | 31.6 | mb 4.5 | Near Coast of Nicaragua | Weergeven |
2025-04-03 04:18:19 | -65.071 | 178.627 | 10.0 | Mw 5.6 | Balleny Islands Region | Weergeven |
2025-04-03 03:47:00 | 23.169 | 120.373 | 10.0 | mb 4.6 | Taiwan | Weergeven |
2025-04-02 21:42:51 | 31.127 | 131.444 | 25.7 | mb 4.7 | Kyushu, Japan | Weergeven |
2025-04-02 21:06:02 | -16.691 | -173.463 | 48.8 | mb 4.9 | Tonga Islands | Weergeven |
2025-04-02 21:03:39 | 2.117 | 126.759 | 36.7 | Mw 5.9 | Northern Molucca Sea | Weergeven |
2025-04-02 16:27:12 | 15.509 | 95.637 | 10.0 | Mw 5.0 | Near South Coast of Myanmar | Weergeven |
2025-04-02 16:26:35 | 53.334 | 172.810 | 11.8 | Mw 5.5 | Near Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
2025-04-02 14:03:57 | 31.002 | 131.473 | 26.0 | Mw 6.2 | Kyushu, Japan | Weergeven |
2025-04-02 13:58:14 | -18.230 | -174.992 | 283.6 | mb 4.3 | Tonga Islands | Weergeven |
2025-04-02 13:24:44 | 0.675 | -29.634 | 10.0 | mb 5.2 | Central Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
2025-04-02 11:36:36 | -22.214 | -179.548 | 576.7 | mb 4.8 | South of Fiji Islands | Weergeven |
2025-04-02 10:45:06 | 20.905 | 96.066 | 10.0 | mb 4.7 | Myanmar | Weergeven |
2025-04-02 04:35:28 | 26.000 | 128.532 | 11.2 | mb 4.7 | Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
2025-04-02 00:59:30 | -20.366 | -173.695 | 10.0 | mb 5.0 | Tonga Islands | Weergeven |
2025-04-02 00:29:22 | -56.929 | -142.207 | 10.0 | Mw 6.3 | Pacific-Antarctic Ridge | Weergeven |
2025-04-02 00:22:04 | 3.173 | 97.487 | 87.7 | mb 4.4 | Northern Sumatra, Indonesia | Weergeven |
2025-04-01 23:59:52 | 25.991 | 128.569 | 10.0 | Mw 5.0 | Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
2025-04-01 23:23:04 | 36.571 | 70.683 | 89.8 | mb 4.6 | Hindu Kush Region, Afghanistan | Weergeven |
2025-04-01 18:46:43 | -18.191 | -177.826 | 578.7 | mb 4.6 | Fiji Islands Region | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.