Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2024-11-16 23:49:30 | 37.087 | 71.283 | 97.7 | mb 4.4 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | Weergeven |
2024-11-16 18:25:27 | 6.805 | -73.051 | 150.2 | mb 4.4 | Northern Colombia | Weergeven |
2024-11-16 16:39:14 | -17.569 | -178.886 | 537.2 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2024-11-16 16:19:12 | 28.166 | 128.812 | 84.5 | mb 4.4 | Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
2024-11-16 15:44:02 | -14.846 | 167.251 | 154.7 | mb 4.9 | Vanuatu Islands | Weergeven |
2024-11-16 13:47:36 | 53.208 | 159.780 | 60.2 | mb 5.1 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2024-11-16 12:22:17 | 41.012 | 140.955 | 11.9 | mb 5.0 | Hokkaido, Japan Region | Weergeven |
2024-11-16 11:58:33 | -5.292 | 151.323 | 105.1 | mb 4.9 | New Britain Region, Papua New Guine... | Weergeven |
2024-11-16 11:51:26 | 51.690 | 176.468 | 30.8 | mb 4.4 | Rat Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
2024-11-16 09:50:16 | 17.755 | -61.528 | 29.5 | mb 4.8 | Leeward Islands | Weergeven |
2024-11-16 09:48:47 | 17.797 | -61.464 | 24.1 | mb 4.5 | Leeward Islands | Weergeven |
2024-11-16 08:22:26 | -12.264 | 166.617 | 121.1 | Mw 5.4 | Santa Cruz Islands | Weergeven |
2024-11-16 07:03:06 | 14.249 | -93.093 | 10.0 | Mw 4.9 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Weergeven |
2024-11-16 03:51:18 | -19.065 | -177.612 | 535.2 | mb 4.6 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2024-11-16 02:17:09 | -15.282 | -13.270 | 10.0 | mb 5.2 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
2024-11-15 23:05:39 | -19.198 | -173.563 | 118.9 | mb 4.9 | Tonga Islands | Weergeven |
2024-11-15 21:11:50 | 17.788 | -61.474 | 33.3 | mb 4.9 | Leeward Islands | Weergeven |
2024-11-15 18:03:43 | -4.519 | 153.423 | 119.0 | mb 4.6 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Weergeven |
2024-11-15 17:58:51 | 35.806 | 140.808 | 49.2 | Mw 4.7 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
2024-11-15 15:41:05 | 36.089 | 141.000 | 48.1 | mb 4.5 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
2024-11-15 14:05:26 | -23.375 | 170.667 | 18.3 | mb 4.8 | Southeast of Loyalty Islands | Weergeven |
2024-11-15 11:38:19 | -23.589 | 170.239 | 10.0 | mb 5.0 | Southeast of Loyalty Islands | Weergeven |
2024-11-15 10:41:05 | -61.522 | 153.943 | 10.0 | Mw 5.5 | Balleny Islands Region | Weergeven |
2024-11-15 09:02:01 | 41.000 | 40.881 | 10.0 | Mw 4.5 | Turkey | Weergeven |
2024-11-15 08:41:47 | -19.324 | -172.977 | 10.0 | mb 5.4 | Tonga Islands Region | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.