Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-04-04 19:15:42 | 41.251 | 140.205 | 10.0 | mb 4.6 | Hokkaido, Japan Region | Visualiser |
2025-04-04 16:17:22 | -24.516 | 179.928 | 515.7 | mb 4.1 | South of Fiji Islands | Visualiser |
2025-04-04 15:49:14 | 52.612 | -31.286 | 10.0 | mb 4.3 | Northern Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
2025-04-04 15:25:24 | 21.593 | 96.062 | 10.0 | mb 4.8 | Myanmar | Visualiser |
2025-04-04 14:22:50 | 28.962 | 82.017 | 10.0 | mb 4.9 | Nepal | Visualiser |
2025-04-04 12:41:36 | -20.294 | -172.351 | 10.0 | mb 4.8 | Tonga Islands Region | Visualiser |
2025-04-04 10:51:48 | -5.698 | 145.711 | 115.1 | mb 5.2 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Visualiser |
2025-04-04 08:31:10 | 4.036 | -82.625 | 10.0 | mb 4.8 | South of Panama | Visualiser |
2025-04-04 08:17:15 | -2.799 | 141.318 | 10.0 | mb 4.6 | Near North Coast of New Guinea, Pap... | Visualiser |
2025-04-04 08:01:06 | -15.512 | -174.542 | 192.0 | Mw 5.7 | Tonga Islands | Visualiser |
2025-04-04 08:00:48 | -15.487 | -174.587 | 175.4 | mb 4.5 | Tonga Islands | Visualiser |
2025-04-04 03:44:20 | 29.438 | 52.831 | 10.0 | mb 4.4 | Southern Iran | Visualiser |
2025-04-04 02:34:53 | 45.508 | 145.534 | 26.6 | mb 4.7 | Hokkaido, Japan Region | Visualiser |
2025-04-04 02:33:04 | -22.213 | -179.499 | 597.0 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | Visualiser |
2025-04-04 00:33:25 | -23.699 | -179.851 | 551.6 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | Visualiser |
2025-04-04 00:28:26 | 52.570 | -32.126 | 10.0 | mb 4.9 | Reykjanes Ridge | Visualiser |
2025-04-03 23:39:36 | 27.351 | 49.960 | 10.0 | mb 4.4 | Eastern Arabian Peninsula | Visualiser |
2025-04-03 22:57:19 | -20.571 | -178.101 | 526.6 | mb 4.6 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2025-04-03 21:49:01 | 52.400 | -31.511 | 10.0 | mb 4.8 | Northern Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
2025-04-03 21:11:55 | -28.434 | -177.877 | 10.0 | mb 5.1 | Kermadec Islands Region | Visualiser |
2025-04-03 17:59:06 | -23.548 | -179.776 | 555.1 | mb 4.3 | South of Fiji Islands | Visualiser |
2025-04-03 17:56:06 | 52.693 | -34.916 | 10.0 | mb 4.7 | Reykjanes Ridge | Visualiser |
2025-04-03 17:42:32 | -23.185 | -179.896 | 543.1 | mb 4.4 | South of Fiji Islands | Visualiser |
2025-04-03 16:05:18 | 52.739 | -34.970 | 10.0 | mb 5.4 | Reykjanes Ridge | Visualiser |
2025-04-03 14:54:27 | 52.454 | -32.479 | 10.0 | mb 4.6 | Reykjanes Ridge | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.