TROISDORF (DE) - 2025-01-17 19:32:27
- Magnitude 1.8
Letzte Änderungen : 2025-01-17 21:13:39 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2025-01-17 19:32:27 UTC
2025-01-17 20:32:27 Belgischer Zeit |
Type | Erdbeben |
Magnitude | ML 1.8 |
Gebiet | TROISDORF (DE) |
Lage des Epizentrums | 50.803° N, 7.103° E Unsicherheit ± 0.8 km |
Tiefe des Hypozentrums | 10.2 ± 1.3 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
TNL | TERNELL | 73 | 19:32:39.54 | 19:32:48.77 | 18.5 |
MRG | MONT RIGI | 79 | 19:32:40.64 | 19:32:49.89 | 14.6 |
MEMS | MEMBACH | 80 | 19:32:40.69 | 19:32:49.64 | 26.6 |
MEMH | MEMBACH | 80 | 19:32:40.71 | - | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 92 | 19:32:42.76 | 19:32:53.51 | 30 |
THEA | THEUX | 99 | 19:32:44.01 | - | - |
KLB | KALBORN | 105 | 19:32:44.31 | 19:32:57.75 | - |
EBN | EBEN-EMAEL | 101 | 19:32:44.54 | 19:32:55.39 | - |
LCH | LA CHARTREUSE | 108 | 19:32:45.35 | - | - |
OPTB | OPITTER | 108 | 19:32:45.61 | 19:32:58.25 | - |
STI | SART TILMAN | 111 | 19:32:46.10 | 19:32:58.65 | 31 |
CLA | CLAVIER | 134 | 19:32:49.42 | 19:33:04.58 | - |
MOLT | MOL | 148 | 19:32:50.88 | - | - |
WLF | WALFERDANGE | 144 | 19:32:51.03 | 19:33:05.92 | - |
RCH | ROCHEFORT | 151 | 19:32:51.54 | 19:33:09.86 | - |
GES | GESVES | 150 | 19:32:51.68 | 19:33:09.57 | - |
DSLB | DESSEL | 150 | 19:32:51.95 | - | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 164 | 19:32:53.20 | 19:33:11.66 | - |
MRD | MAREDSOUS | 174 | 19:32:54.54 | 19:33:15.69 | - |
TGA | TANGISSART | 183 | 19:32:56.15 | 19:33:14.88 | - |
DOU | DOURBES | 194 | 19:32:56.93 | 19:33:19.20 | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
BGG | BURG ELTZ | 68 | 19:32:39.06 | 19:32:47.38 | - |
ROD | DALHEIM RÖDGEN | 75 | 19:32:40.44 | 19:32:49.17 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
HRKB | HERKENBOSCH | 78 | 19:32:40.78 | - | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 83 | 19:32:41.16 | 19:32:50.90 | - |
TERZ | TERZIET | 84 | 19:32:41.73 | 19:32:51.28 | - |
VKB | VALKENBURG | 93 | 19:32:43.17 | 19:32:53.63 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.