OVERMERE (BE) - 2024-07-18 12:10:25
- Magnitude 1.6
Letzte Änderungen : 2025-01-02 14:52:46 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2024-07-18 12:10:25 UTC
2024-07-18 14:10:25 Belgischer Zeit |
Type | Erdbeben |
Magnitude | ML 1.6 |
Gebiet | OVERMERE (BE) |
Lage des Epizentrums | 51.040° N, 3.945° E Unsicherheit ± 0.6 km |
Tiefe des Hypozentrums | 17.0 ± 0.7 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
LES | LESSINES | 37 | 12:10:32.97 | 12:10:37.87 | 57.1 |
UCCB | UCCLE | 40 | 12:10:33.25 | 12:10:37.94 | 28.1 |
UCCS | UCCLE | 40 | 12:10:33.34 | - | - |
SKQ | STEENKERQUE | 45 | 12:10:33.97 | 12:10:39.49 | 27.4 |
RQR | RONQUIÈRES | 52 | 12:10:35.06 | 12:10:41.38 | 28.6 |
TGA | TANGISSART | 63 | 12:10:36.80 | 12:10:44.35 | 18.5 |
SNF | SENEFFE | 64 | 12:10:36.99 | 12:10:44.73 | 15.4 |
BRQ | BRACQUEGNIES | 64 | 12:10:37.17 | 12:10:44.79 | 19.7 |
OSTB | OOSTENDE | 74 | 12:10:37.90 | 12:10:45.45 | 22.2 |
DSLB | DESSEL | 81 | 12:10:39.54 | 12:10:49.44 | 12.1 |
BLRG | BLAREGNIES | 76 | 12:10:39.83 | 12:10:48.21 | - |
MOLT | MOL | 82 | 12:10:39.91 | 12:10:50.23 | - |
MRD | MAREDSOUS | 101 | 12:10:43.03 | - | - |
GES | GESVES | 109 | 12:10:43.79 | 12:10:56.66 | 5.5 |
DOU | DOURBES | 115 | 12:10:44.64 | 12:10:58.67 | 9.3 |
CLA | CLAVIER | 118 | 12:10:45.06 | 12:10:59.42 | 6.6 |
OPTB | OPITTER | 119 | 12:10:45.78 | - | - |
EBN | EBEN-EMAEL | 124 | 12:10:46.16 | 12:11:00.36 | - |
LCH | LA CHARTREUSE | 125 | 12:10:46.41 | 12:11:01.09 | - |
RCH | ROCHEFORT | 134 | 12:10:47.31 | 12:11:03.12 | - |
MEMS | MEMBACH | 153 | 12:10:49.94 | 12:11:07.96 | - |
TNL | TERNELL | 162 | 12:10:50.25 | 12:11:10.47 | - |
MRG | MONT RIGI | 161 | 12:10:50.69 | 12:11:10.08 | 5.9 |
GRAP | GRAPFONTAINE | 171 | 12:10:51.20 | 12:11:09.79 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 164 | 12:10:51.66 | 12:11:10.97 | - |
KLB | KALBORN | 185 | 12:10:54.83 | 12:11:15.35 | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
KLL | KALLTALSPERRE | 172 | 12:10:52.94 | 12:11:13.23 | - |
HUP | HUPPENBROICH | 175 | - | 12:11:13.30 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
VKB | VALKENBURG | 130 | 12:10:47.13 | 12:11:02.15 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 143 | 12:10:48.52 | 12:11:05.62 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.