ANDENNE (BE) - 2025-02-27 12:45:59
- Magnitude 1.3
Laatste update : 2025-02-28 13:12:39 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2025-02-27 12:45:59 UTC
2025-02-27 13:45:59 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 1.3 |
Regio | ANDENNE (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.492° N, 4.991° E Onzekerheid ± 2.0 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
GES | GESVES | 14 | 12:46:02.00 | 12:46:03.86 | - |
CLA | CLAVIER | 24 | 12:46:03.73 | 12:46:07.04 | - |
MRD | MAREDSOUS | 26 | 12:46:04.50 | - | - |
DOU | DOURBES | 52 | 12:46:09.16 | 12:46:15.28 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 81 | 12:46:13.83 | 12:46:24.39 | - |
KLB | KALBORN | 91 | 12:46:16.26 | 12:46:26.93 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.