GLADBECK (DE) - 2015-09-01 05:58:29
- Magnitude 2.5
Dernière mise-à-jour : 2016-01-22 13:33:19 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2015-09-01 05:58:29 UTC
2015-09-01 07:58:29 Heure belge |
Type | Événement induit |
Magnitude | ML 2.5 |
Région | GLADBECK (DE) |
Coordonnées de l'épicentre | 51.580° N, 6.888° E Incertitude ± 3.3 km |
Profondeur de l'hypocentre | 6.7 ± 3.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
EBN | EBEN-EMAEL | 122 | 05:58:50.29 | 05:59:04.35 | - |
MEMS | MEMBACH | 124 | 05:58:50.33 | 05:59:05.55 | - |
MEMH | MEMBACH | 124 | 05:58:50.33 | 05:59:05.48 | - |
LCH | LA CHARTREUSE | 138 | 05:58:53.15 | - | - |
STI | SART TILMAN | 145 | 05:58:54.02 | - | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 150 | 05:58:54.86 | 05:59:12.27 | - |
CLA | CLAVIER | 170 | 05:58:56.90 | 05:59:17.75 | - |
GES | GESVES | 183 | 05:58:58.51 | 05:59:19.58 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.