AUDUN-LE-TICHE (FR) - 2025-02-28 10:05:28
- Magnitude 1.8
Dernière mise-à-jour : 2025-02-28 13:15:16 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2025-02-28 10:05:28 UTC
2025-02-28 11:05:28 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.8 |
Région | AUDUN-LE-TICHE (FR) |
Coordonnées de l'épicentre | 49.450° N, 5.975° E Incertitude ± 3.2 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
GRAP | GRAPFONTAINE | 58 | 10:05:38.76 | 10:05:45.18 | - |
KLB | KALBORN | 73 | 10:05:40.72 | 10:05:49.51 | - |
GES | GESVES | 122 | 10:05:49.95 | 10:06:04.87 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.