ESCHWEILER (DE) - 2024-11-05 20:32:16
- Magnitude 0.7
Dernière mise-à-jour : 2024-11-06 10:02:35 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-11-05 20:32:16 UTC
2024-11-05 21:32:16 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 0.7 |
Région | ESCHWEILER (DE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.797° N, 6.250° E Incertitude ± 0.7 km |
Profondeur de l'hypocentre | 18.1 ± 0.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
TNL | TERNELL | 25 | 20:32:21.84 | 20:32:25.69 | 3.2 |
MEMH | MEMBACH | 27 | 20:32:22.07 | 20:32:26.13 | 4.7 |
MRG | MONT RIGI | 34 | 20:32:23.20 | 20:32:28.11 | 1.9 |
EBN | EBEN-EMAEL | 41 | 20:32:24.08 | 20:32:29.00 | 6.9 |
THEA | THEUX | 47 | 20:32:25.49 | - | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 52 | 20:32:26.07 | 20:32:32.35 | 2.7 |
CLA | CLAVIER | 79 | 20:32:30.26 | 20:32:39.72 | 1.2 |
KLB | KALBORN | 78 | 20:32:30.31 | 20:32:39.26 | 1.2 |
RCH | ROCHEFORT | 102 | 20:32:33.87 | 20:32:46.11 | 2.2 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
KLL | KALLTALSPERRE | 17 | 20:32:20.81 | 20:32:23.97 | 6.5 |
BGG | BURG ELTZ | 101 | 20:32:33.20 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 23 | 20:32:21.36 | 20:32:24.91 | 6.7 |
TERZ | TERZIET | 25 | 20:32:21.63 | - | - |
VKB | VALKENBURG | 34 | 20:32:22.84 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.